| The Executive #183779 (World Champion) | ||
| Ten-X #T337646 (World and National Champion) | ||
| Going to Flame #T18049 | ||
| Qu'Appelle Scoot # 532315 | ||
| Dial Dude Too #13385ApHCC | ||
| QAR Scootin´Doll # 23729 ApHCC | ||
| Ima Doll #12635 ApHCC |
| date foaled: 06/05/92 |
Super Körperbau, Charakter und ein guter Beweger.
Scoot war:
|
![]() |
![]() |
| High Sign # T199760 | ||
| A&B Scooter #489245 | ||
| A&B MS Frosty #T366927 | ||
| Dr Frosty High Flit #628027 | ||
| Sir Halston Command AQHA2364417 | ||
| Ilike Commands # 525889 | ||
| Cedar Gal # BT291944 by Joker Cedar Autum #NT114656 | ||
| Date foaled: 10/05/2003 |
Frosty ist eine Appaloosa Stute, wie sie im Bilderbuch steht, mit toller Farbe und tollem Gemüt. Sie ist eher kleiner und kräftig und hat sehr weiche Gänge. Sie stammt von väterlicher und mütterlicher Seite von Reininglinien ab.
European Champion Halter Mares 2005.


| Hawks Dreamfinder #54077 | ||
| I Dream of Fancy #617170 | ||
| IMA Fancy IMA Doc # CN524788 | ||
| Sundream of Prinzess #654435 | ||
| Mighty Shado Man #500896 | ||
| Sunshine of Mighty #641438 | ||
| Rustlers Fabienne #543950 | ||
| Date foaled: 03/05/2007 |
Prinzess stammt aus einer sehr erfolgreichen Reininglinie. In ihrer Abstammung stehen Pferde wie DREAMFINDER, DOC O´LENA und WAPITI. Sie ist eine Perle für Turnier, Zucht und Freizeit. Wir setzen hohe Erwartungen in diese Stute.
